項目名稱 | 中石油海南銷售有限公司儋州云月加氣站安全現狀評價 | ||
項目簡介 | 中石油海南銷售有限公司儋州云月加氣站(以下簡稱儋州云月加氣站)成立于2023年8月3日,位于海南省儋州市那大鎮工業大道,坐標N19o31′10″,E109°32′24″,坐東朝西。 儋州云月加氣站總占地面積2000m2,設LNG集成橇裝設備1座,內設1臺60m3LNG儲罐、1臺LNG潛液泵橇、2臺LNG單槍加氣機、1座卸車位,站房與海南中石油昆侖港華燃氣有限公司儋州分公司壓縮天然氣儲配站共用。北面是在建工地,南面是海南中石油昆侖港華燃氣有限公司儋州分公司辦公樓、門衛室、配件庫房(戊類倉庫),東面是海南中石油昆侖港華燃氣有限公司儋州分公司壓縮天然氣儲配站,西面是云月路和架空電線。該站現有60m3LNG儲罐1個,依據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)的規定,該站是三級加氣站。 根據《危險化學品目錄(2015版)》 (應急管理部等10部門公告(2022年第8號)可知,儋州云月加氣站經營的LNG屬于危險化學品。 根據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)和《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號)的規定,該站經營的LNG屬于重點監管危險化學品。依據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的規定,該站未構成危險化學品重大危險源?,F根據甲方的需要開展安全現狀評價。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
項目組成員 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
孫國利 | 1600000000301572 | 034338 | |
楊斌 | S011035000110192001621 | 019439 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
孫 云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
孫國利 | 1600000000301572 | 034338 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
王小明、孫國利 | 2025.5.10-2025.5.28 | 現場勘驗;提出整改項、過程控制 | |
王小明、孫國利 | 2025.5.15-2025.5.28 | 起草報告、過程控制 | |
楊斌、周冰波、鄒文斌、孫云 | 2025.5.9-2025.5.28 | 收集資料、資料分析、校驗報告 | |
王小明、孫國利 | 2025.5.19-2025.5.28 | 復查、修改報告 | |
評價結論 | 中石油海南銷售有限公司儋州云月加氣站符合國家安全生產有關法律、法規、標準、規范的要求,工藝設備設施安全可靠,安全風險可控,風險程度可接受,具備燃氣經營的安全生產條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年5月28日 |
中石油海南銷售有限公司儋州云月加氣站安全現狀評價報告二審1.pdf
現場照片