項目名稱 | 江西祥鼎新能源有限公司年儲存經(jīng)營1200噸新能源(甲醇燃料)在役裝置安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 江西祥鼎新能源有限公司(以下簡稱“該公司”)成立于2018年12月25日,注冊地址位于江西省撫州市南城縣徐家鎮(zhèn)荊竹山工業(yè)園,注冊資金:200萬元整,法定代表人:黃志紅。經(jīng)營范圍包括甲醇批發(fā)、零售;醇基燃料咨詢服務(wù)。 該公司現(xiàn)有人員7人,其中安全管理1人,目前主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員均取得培訓合格證,證件在有效期內(nèi)。該公司主要儲存、經(jīng)營甲醇燃料,儲存場所設(shè)有8臺50m3的地上臥式甲醇儲罐。 依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017/XG1-2019)的規(guī)定,該項目行業(yè)分類:裝卸搬運和倉儲業(yè);行業(yè)代碼和類別:[C5942]危險化學品倉儲。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(國家發(fā)展改革委令第7號公布,自2024年2月1日起施行),該項目不屬于淘汰類、限制類項目,屬于允許類項目,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 該項目在儲存過程中涉及的主要物料為甲醇,根據(jù)《危險化學品目錄(2015版)》(應(yīng)急管理部等10部門公告,2022年第8號),甲醇屬于危險化學品。根據(jù)《首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄》,甲醇屬于重點監(jiān)管的危險化學品。根據(jù)《特別管控危險化學品目錄(第一版)》,甲醇屬于特別管控危險化學品。該項目不涉及易制毒化學品、易制爆化學品、高毒物品、監(jiān)控化學品、劇毒化學品,不涉及危險化工工藝,所涉及的危險化學品的量未超過重大危險源所規(guī)定的臨界量,未構(gòu)成危險化學品重大危險源。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)編號 | |
項目負責人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負責人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
姜鋒 | 2025年03-05月 | 現(xiàn)場勘查、調(diào)查分析、報告編制 | |
周水波 | 2025年03-05月 | 現(xiàn)場勘察、資料收集、資料分析、報告編制 | |
鄒文斌 | 2025年03-05月 | 資料收集與分析、危險有害因素辨識 | |
評價結(jié)論 | 江西祥鼎新能源有限公司年儲存經(jīng)營1200噸新能源(甲醇燃料)在役裝置的安全設(shè)施及安全管理符合法律、法規(guī)、標準的要求,安全風險是受控制的,其風險程度是可以接受的,滿足危險化學品儲存和經(jīng)營的安全條件。 | ||
報告提交時間 | 2025.06.03 |
2(終稿)江西祥鼎新能源有限公司年儲存經(jīng)營1200噸新能源(甲醇燃料)在役裝置安全現(xiàn)狀評價報告.pdf
現(xiàn)場照片