項目名稱 | 黃石鑫龍科技發展有限公司危險化學品經營安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 黃石鑫龍科技發展有限公司成立于2005年6月16日,位于黃石大道258號(冶鋼四門),無儲存經營危險化學品丙烷。經營方式為無儲存票面經營,其經營場所內不儲存危險化學品。
| ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 陳建松 | S011041000110192002406 | 027644 |
項目組成員 | 何明禮 | 1500000000201299 | 030004 |
陳建松 | S011041000110192002406 | 027644 | |
劉家清 | S011035000110203001141 | 040561 | |
張偉 | 1700000000301547 | 031413 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 陳建松 | S011041000110192002406 | 027644 |
何明禮 | 1500000000201299 | 030004 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
陳建松 | 2023年3月10日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
何明禮 | 2023年3月10日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
劉家清 | 2023年3月20日 | 提出評價意見 | |
張偉 | 2023年3月21日 | 提出評價意見 | |
孫云 | 2023年3月22日 | 提出評價意見 | |
評價結論 | 黃石鑫龍科技發展有限公司危險化學品經營安全現狀符合《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令第88號)、《危險化學品安全管理條例》(中華人民共和國國務院令第591號,2013年第645號修訂)和《危險化學品經營許可證管理辦法》(國家安監局令第55號,79號修訂)要求。 | ||
報告提交時間 | 2023年4月5日 |
現場照片